| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5281 | 0.5390 | 0.5310 | 0.5031 | 0.5031 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5179 | 0.5661 | 0.5256 | 0.4455 | 0.4455 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3128 | 0.3979 | 0.3191 | 0.2725 | 0.2725 |
| Euro | EUR | 0.3292 | 0.3372 | 0.3472 | 0.3032 | 0.3032 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2862 | 0.2942 | 0.3042 | 0.2642 | 0.2642 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.9511 | 3.7869 | 2.9924 | 2.8169 | 2.8169 |
| Yen | JPY | 60.3900 | 68.0800 | 59.8300 | 57.3900 | 57.3900 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6433 | 0.6563 | 0.6466 | 0.6103 | 0.6103 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8188 | 0.8731 | 0.8304 | 0.7838 | 0.7838 |
| Kina | PGK | 1.6138 | 1.7532 | 1.5973 | 1.4776 | 1.4776 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0025 | 3.4900 | 2.9520 | 2.4112 | 2.4112 |
| Swedish Krona | SEK | 3.5225 | 4.1868 | 3.5604 | 3.4011 | 3.4011 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4833 | 0.6031 | 0.4902 | 0.4615 | 0.4615 |
| Pa’anga | TOP | 0.9119 | 0.9820 | 0.9470 | 0.8125 | 0.8125 |
| US Dollar | USD | 0.3765 | 0.3802 | 0.3786 | 0.3595 | 0.3595 |
| Vatu | VUV | 45.2900 | 51.6800 | 44.6300 | 39.6100 | 39.6100 |
| CFP Franc | XPF | 40.5300 | 47.2500 | 39.8300 | 33.9700 | 33.9700 |
No exchange rates available for - View Latest
