| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5358 | 0.5467 | 0.5387 | 0.5108 | 0.5108 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5198 | 0.5680 | 0.5275 | 0.4474 | 0.4474 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3142 | 0.3993 | 0.3205 | 0.2739 | 0.2739 |
| Euro | EUR | 0.3295 | 0.3375 | 0.3475 | 0.3035 | 0.3035 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2859 | 0.2939 | 0.3039 | 0.2639 | 0.2639 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.8935 | 3.7293 | 2.9348 | 2.7593 | 2.7593 |
| Yen | JPY | 59.8400 | 67.5300 | 59.2800 | 56.8400 | 56.8400 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6553 | 0.6683 | 0.6586 | 0.6223 | 0.6223 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8188 | 0.8731 | 0.8304 | 0.7838 | 0.7838 |
| Kina | PGK | 1.6376 | 1.7770 | 1.6211 | 1.5014 | 1.5014 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.9644 | 3.4519 | 2.9139 | 2.3731 | 2.3731 |
| Swedish Krona | SEK | 3.5838 | 4.2481 | 3.6217 | 3.4624 | 3.4624 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4788 | 0.5986 | 0.4857 | 0.4570 | 0.4570 |
| Pa’anga | TOP | 0.9073 | 0.9774 | 0.9424 | 0.8079 | 0.8079 |
| US Dollar | USD | 0.3690 | 0.3727 | 0.3711 | 0.3520 | 0.3520 |
| Vatu | VUV | 45.1500 | 51.5300 | 44.4900 | 39.4600 | 39.4600 |
| CFP Franc | XPF | 40.5500 | 47.2700 | 39.8600 | 33.9900 | 33.9900 |
No exchange rates available for - View Latest
