| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5350 | 0.5459 | 0.5379 | 0.5100 | 0.5100 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5203 | 0.5685 | 0.5280 | 0.4479 | 0.4479 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3167 | 0.4018 | 0.3230 | 0.2764 | 0.2764 |
| Euro | EUR | 0.3316 | 0.3396 | 0.3496 | 0.3056 | 0.3056 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2849 | 0.2929 | 0.3029 | 0.2629 | 0.2629 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.9295 | 3.7653 | 2.9708 | 2.7953 | 2.7953 |
| Yen | JPY | 60.7300 | 68.4200 | 60.1700 | 57.7300 | 57.7300 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6432 | 0.6562 | 0.6465 | 0.6102 | 0.6102 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8188 | 0.8731 | 0.8304 | 0.7838 | 0.7838 |
| Kina | PGK | 1.6053 | 1.7447 | 1.5888 | 1.4691 | 1.4691 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0004 | 3.4879 | 2.9499 | 2.4091 | 2.4091 |
| Swedish Krona | SEK | 3.5892 | 4.2535 | 3.6271 | 3.4678 | 3.4678 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4822 | 0.6020 | 0.4891 | 0.4604 | 0.4604 |
| Pa’anga | TOP | 0.9174 | 0.9875 | 0.9525 | 0.8180 | 0.8180 |
| US Dollar | USD | 0.3737 | 0.3774 | 0.3758 | 0.3567 | 0.3567 |
| Vatu | VUV | 45.7000 | 52.0800 | 45.0400 | 40.0200 | 40.0200 |
| CFP Franc | XPF | 40.8300 | 47.5500 | 40.1300 | 34.2600 | 34.2600 |
No exchange rates available for - View Latest
