| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5536 | 0.5645 | 0.5565 | 0.5286 | 0.5286 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5027 | 0.5509 | 0.5104 | 0.4303 | 0.4303 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3080 | 0.3931 | 0.3143 | 0.2677 | 0.2677 |
| Euro | EUR | 0.3188 | 0.3268 | 0.3368 | 0.2928 | 0.2928 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2814 | 0.2894 | 0.2994 | 0.2594 | 0.2594 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.8716 | 3.7074 | 2.9129 | 2.7374 | 2.7374 |
| Yen | JPY | 57.6400 | 65.3300 | 57.0800 | 54.6400 | 54.6400 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6358 | 0.6488 | 0.6391 | 0.6028 | 0.6028 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8150 | 0.8693 | 0.8266 | 0.7800 | 0.7800 |
| Kina | PGK | 1.5838 | 1.7232 | 1.5673 | 1.4476 | 1.4476 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0058 | 3.4933 | 2.9553 | 2.4145 | 2.4145 |
| Swedish Krona | SEK | 3.3950 | 4.0593 | 3.4329 | 3.2736 | 3.2736 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4762 | 0.5960 | 0.4831 | 0.4544 | 0.4544 |
| Pa’anga | TOP | 0.9162 | 0.9863 | 0.9513 | 0.8168 | 0.8168 |
| US Dollar | USD | 0.3688 | 0.3725 | 0.3709 | 0.3518 | 0.3518 |
| Vatu | VUV | 45.6600 | 52.0400 | 45.0000 | 39.9800 | 39.9800 |
| CFP Franc | XPF | 39.2800 | 46.0000 | 38.5900 | 32.7200 | 32.7200 |
No exchange rates available for - View Latest
