| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5352 | 0.5461 | 0.5381 | 0.5102 | 0.5102 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5118 | 0.5600 | 0.5195 | 0.4394 | 0.4394 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3063 | 0.3914 | 0.3126 | 0.2660 | 0.2660 |
| Euro | EUR | 0.3249 | 0.3329 | 0.3429 | 0.2989 | 0.2989 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2852 | 0.2932 | 0.3032 | 0.2632 | 0.2632 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.9498 | 3.7856 | 2.9911 | 2.8156 | 2.8156 |
| Yen | JPY | 58.6000 | 66.2900 | 58.0400 | 55.6000 | 55.6000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6334 | 0.6464 | 0.6367 | 0.6004 | 0.6004 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8162 | 0.8705 | 0.8278 | 0.7812 | 0.7812 |
| Kina | PGK | 1.6404 | 1.7798 | 1.6239 | 1.5042 | 1.5042 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0396 | 3.5271 | 2.9891 | 2.4483 | 2.4483 |
| Swedish Krona | SEK | 3.3950 | 4.0593 | 3.4329 | 3.2736 | 3.2736 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4783 | 0.5981 | 0.4852 | 0.4565 | 0.4565 |
| Pa’anga | TOP | 0.9159 | 0.9860 | 0.9510 | 0.8165 | 0.8165 |
| US Dollar | USD | 0.3774 | 0.3811 | 0.3795 | 0.3604 | 0.3604 |
| Vatu | VUV | 45.5100 | 51.8900 | 44.8500 | 39.8300 | 39.8300 |
| CFP Franc | XPF | 40.0200 | 46.7400 | 39.3200 | 33.4500 | 33.4500 |
No exchange rates available for - View Latest
